Liga: | 2. FBL Nord/West |
Spielnummer: | 21 |
Datum: | 08.12.2019 |
Austragungsort: | Hannover, Leibnizschule |
Spielbeginn: | 15:00 Uhr |
Zuschauerzahl: | 30 |
Schiedsrichter: | Schulze, Christian / Hoffmann, Christian |
1. Drittel: | ||||
7:49 | Tor | 1:0 | Maurice Keller (Mark Gaiduk) | Hannover Mustangs |
9:58 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Mark Gaiduk | Hannover Mustangs |
12:13 | Tor | 1:1 | Felix Grün (Jens Kürbis) | Dümptener Füchse |
15:41 | Tor | 1:2 | Tim Osterkamp (Julius Kaps) | Dümptener Füchse |
17:20 | Tor | 1:3 | Jan Niklas Buckermann (Markus Jendrike) | Dümptener Füchse |
19:50 | Strafe | 2' (Wiederholte Vergehen) | Pascal Dillenberger | Hannover Mustangs |
2. Drittel: | ||||
3:33 | Tor | 2:3 | Maurice Keller (Amir Schreiber) | Hannover Mustangs |
3:41 | Tor | 2:4 | Kevin Buckermann (Markus Jendrike) | Dümptener Füchse |
4:52 | Tor | 3:4 | Raiko Krüger (Constantin Sicking) | Hannover Mustangs |
5:22 | Strafe | 5' (Überharter Körpereinsatz) | Hauke Sander | Hannover Mustangs |
12:44 | Tor | 3:5 | Jan Niklas Buckermann | Dümptener Füchse |
12:59 | Tor | 4:5 | Maurice Keller (Nikita Povelkin) | Hannover Mustangs |
14:11 | Strafe | 2' (Stoßen) | Raiko Krüger | Hannover Mustangs |
19:06 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Mark Gaiduk | Hannover Mustangs |
3. Drittel: | ||||
1:20 | Tor | 4:6 | Jan Niklas Buckermann (Tim Osterkamp) | Dümptener Füchse |
2:19 | Tor | 4:7 | Kevin Buckermann (Jan Niklas Buckermann) | Dümptener Füchse |
3:52 | Strafe | 2' (Wiederholte Vergehen) | Tim Osterkamp | Dümptener Füchse |
5:33 | Strafe | 2' (Stoßen) | Maurice Keller | Hannover Mustangs |
7:51 | Strafe | 2' (sonst. Vergehen) | ||
11:03 | Tor | 5:7 | Jeffrey Keller (Nikita Povelkin) | Hannover Mustangs |
11:19 | Tor | 5:8 | Kevin Buckermann (Jan Niklas Buckermann) | Dümptener Füchse |
16:44 | Tor | 5:9 | Markus Jendrike (Kevin Buckermann) | Dümptener Füchse |
17:16 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Jannis Kempkes | Dümptener Füchse |
17:42 | Tor | 6:9 | Jeffrey Keller (Nikita Povelkin) | Hannover Mustangs |
Auszeiten: | |
Hannover Mustangs | 3 Drittel 11:19 |